M02.11.2025
68 Aksaray 3 - 0 Gebze SKB26.10.2025
Gebze SK 1 - 1 Menemen FKB19.10.2025
Kırklarelispor 0 - 0 Gebze SKB12.10.2025
Gebze SK 1 - 1 Isparta 32G05.10.2025
Adanaspor 0 - 6 Gebze SK
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 17:00 | Somaspor | 1-2 | Gebze SK | Soma Atatürk Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 17:00 | Gebze SK | 1-0 | Aliağa FK | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 3 | 07.09.2025 - 15:30 | Yeni Malatyaspor | 1-4 | Gebze SK | Yeni Malatya Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 16:30 | Gebze SK | 2-2 | 1461 Trabzon | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 5 | 21.09.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 0-1 | Gebze SK | Mersin Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 16:00 | Gebze SK | 1-0 | Arnavutköy Belediye | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 7 | 05.10.2025 - 15:00 | Adanaspor | 0-6 | Gebze SK | Yeni Adana Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:30 | Gebze SK | 1-1 | Isparta 32 | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 9 | 19.10.2025 - 15:00 | Kırklarelispor | 0-0 | Gebze SK | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 10 | 26.10.2025 - 15:00 | Gebze SK | 1-1 | Menemen FK | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | 3-0 | Gebze SK | Dağılgan Stadı |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | Gebze SK | VS | Bursaspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | K. İstiklalspor | VS | Gebze SK | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Gebze SK | VS | Muşspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | Fethiyespor | VS | Gebze SK | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 16 | 06.12.2025 - 14:00 | Mardin 1969 | VS | Gebze SK | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | Gebze SK | VS | Ankara Demirspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Somaspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Aliağa FK | VS | Gebze SK | Aliağa Atatürk Stadı |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Yeni Malatyaspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | 1461 Trabzon | VS | Gebze SK | Yavuz Selim Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Yeni Mersin İY | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Arnavutköy Belediye | VS | Gebze SK | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Adanaspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Gebze SK | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Kırklarelispor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Menemen FK | VS | Gebze SK | Menemen İlçe Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | 68 Aksaray | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Bursaspor | VS | Gebze SK | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | K. İstiklalspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Gebze SK | Muş Şehir Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Fethiyespor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Mardin 1969 | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Ankara Demirspor | VS | Gebze SK | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 26 |
| 2 | Aliağa FK | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 8 | +25 | 25 |
| 3 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 | 25 |
| 4 | Gebze SK | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 | 22 |
| 5 | Isparta 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 |
| 6 | K. İstiklalspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | 20 |
| 7 | Menemen FK | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 8 | Ankara Demirspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| 9 | Muşspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 12 |
| 13 | 1461 Trabzon | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 |
| 16 | Somaspor | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 5 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 62 | -58 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -34 |
Yeni Malatyaspor -36